Плоские ремни
Ремни RAPPLON
Плоские ремни RAPPLON® с сердечником из полиамида (Classic belt) разработаны специально в целях сохранения стабильной скорости при значительных и/или постоянных колебаниях. Амортизирующие свойства ремня на 40% продлевают сроки службы подшипников, тем самым избавляя от необходимости их замены и последующего ремонта оборудования.
Сферы применения ремней:
• текстильная промышленность;
• почта;
• изготовление гофротары;
• табачная промышленность;
• бумажно-целлюлозная промышленность;
• логистика.
Передача мощности
В основе приводных ремней лежит слой из полиамида, способный обеспечить надежность и прочность при любых нагрузках, в том числе и при резких рывках при старте. Даже при значительных растяжениях структура ремня сохраняет свою целостность. При этом нагрузка на подшипники и валы оказывается минимальная.
Верхнее покрытие для полиамидного сердечника может быть любым:
• хромовая кожа актуальна при эксплуатации ремней в жестких условиях, в том числе в пусковых установках, при работе в помещениях с высокой запыленностью и загрязнением;
• эластомер используется для усиления передачи крутящего момента;
• резина с профилем «канавки» предназначена для резких стартовых нагрузок.
Наилучшим вариантом среди указанных является покрытие из полиэстера. Оно обладает экстремальной гибкостью вкупе с оптимальными прочностными показателями, что позволяет создавать приводы с минимальным диаметром огибания либо большим числом изгибов. Система Quick Splice гарантирует соединение (сварку) в кольцо без применения клеев. Такое соединение позволяет делать шов гибким и прочным.

Стандартная производственная программа ремней RAPPLON® Classic Belts | |||||
Артикль | Тип ремня | Толщина, мм | Модуль ремня при 1% растяжении | Мин. диаметр вала | Сегмент рынка (промышленность) |
Процессные ремни | |||||
54089 | FF 04 | 1,4 | 4 | 50 | Общая транспортировка |
54270 | TT 02 | 1 | 2 | 10 | Производство бумаги, печать |
54054 | TT 04 | 1,15 | 4 | 20 | Общая транспортировка |
54251 | TT 04 AS | 1,1 | 4 | 20 | Аэропорт, логистика, почта |
54250 | TT 09 AS | 1,65 | 9 | 60 | Аэропорт, логистика, почта |
54264 | GG 02 FF | 1,5 | 2 | 10 | Производство бумаги, печать, почта |
54009 | GG 02 RE | 1,1 | 2 | 10 | Производство бумаги, печать |
54010 | GG 04 RE | 1,3 | 4 | 20 | Производство бумаги, печать |
54273 | GG 04/R10 | 2,9 | 4 | 30 | Упаковочная |
54274 | GG 06/R10 | 3 | 6 | 30 | Упаковочная |
54145 | GG 06/R15 | 4 | 6 | 40 | Упаковочная |
54275 | GG 06/R20 | 5 | 6 | 50 | Упаковочная |
54276 | GG 06/R25 | 6 | 6 | 60 | Упаковочная |
54133 | GG 09/R10 | 3,1 | 9 | 80 | Производство бумаги, печать |
54419 | GG 12/R25 | 6,8 | 12 | 100 | Производство бумаги, печать |
54141 | GG 18/R15 | 5,3 | 18 | 200 | Производство бумаги, печать |
54166 | GT 09 F | 1,9 | 9 | 60 | Общая транспортировка |
54261 | TG 04 | 1,4 | 4 | 20 | Производство бумаги, печать, почта |
54032 | TG 20 | 2 | 4 | 25 | Общая транспортировка |
54034 | TG 30 | 2,8 | 6 | 50 | Общая транспортировка |
54035 | TG 40 | 3,86 | 6 | 60 | Общая транспортировка |
54036 | TG 60 | 5,8 | 9 | 80 | Упаковочная |
54525 | PTG 12 | 1,25 | 3 | 25 | Производство бумаги, печать |
54265 | PTG 20 | 2 | 3,8 | 25 | Производство бумаги, печать, общая транспортировка |
54266 | PTG 30 | 3 | 7 | 50 | Производство бумаги, печать, общая транспортировка |
54267 | PTG 40 | 4,1 | 7 | 60 | Производство бумаги, печать, общая транспортировка |
54268 | PTG 60 | 6 | 7 | 100 | Общая транспортировка |
55145 | ETG 10.18 white | 1,7 | 10 | 60 | Пищевая промышленность, общая транспортировка |
55141 | ETG 10.18 P5 white | 2 | 10 | 60 | Общая транспортировка |
56420 | ETG 12.65 NR red | 6,5 | 12 | 80 | Упаковочная |
57239 | ETG 18.20 P5 green | 2 | 18 | 60 | Общая транспортировка |
Приводные ремни с покрытием из эластомера | |||||
54001 | GT 02 | 1,1 | 2 | 10 | Общая транспортировка |
54002 | GT 04 | 1,3 | 4 | 20 | Общая транспортировка |
54003 | GT 06 | 1,5 | 6 | 40 | Общая транспортировка |
54006 | GT 15 | 2,7 | 15 | 120 | Общая транспортировка |
54008 | GT 27 | 4 | 27 | 300 | Общая транспортировка |
54100 | GG 06/R10 | 2 | 6 | 40 | Общая транспортировка |
54098 | GG 09/R | 2,3 | 9 | 60 | Общая транспортировка |
Приводные ремни с кожаным покрытием | |||||
54045 | LT 06 | 2,6 | 6 | 50 | Общая транспортировка |
54046 | LT 09 | 2,9 | 9 | 70 | Общая транспортировка |
54047 | LT 12 | 3,2 | 12 | 100 | Общая транспортировка |
54048 | LT 15 | 3,6 | 15 | 150 | Общая транспортировка |
54049 | LT 18 | 3,9 | 18 | 200 | Общая транспортировка |
54050 | LT 27 | 4,8 | 27 | 350 | Общая транспортировка |
54051 | LT 36 | 5,9 | 36 | 400 | Общая транспортировка |
54038 | LL 06 | 3,8 | 6 | 70 | Общая транспортировка |
54039 | LL 09 | 4,2 | 9 | 90 | Общая транспортировка |
54040 | LL 12 | 4,5 | 12 | 120 | Общая транспортировка |
54042 | LL18 | 5,2 | 18 | 200 | Общая транспортировка |
Тангенциальные приводные ремни | |||||
54252 | GG 04.16 RF | 1,7 | 4 | 20 | Производство пряжи и ткани |
54253 | GG 06.18 RF | 1,9 | 6 | 40 | Производство пряжи и ткани |
54254 | GG 09.24 RF | 2,2 | 9 | 60 | Производство пряжи и ткани |
54295 | GG 11.25 RR | 2,5 | 11 | 60 | Производство пряжи и ткани |
54256 | GG 12.30 RR | 2,8 | 12 | 80 | Производство пряжи и ткани |
54257 | GG 15.30 RR | 3,1 | 15 | 100 | Производство пряжи и ткани |
54277 | GG 15.40 RR | 4 | 15 | 100 | Производство пряжи и ткани |
54258 | GG 18.33 RR | 3,4 | 18 | 150 | Производство пряжи и ткани |
54259 | GG 18.40 RR | 3,9 | 18 | 160 | Производство пряжи и ткани |
Веретенные ремни | |||||
545480 | EC-Tape | 0,55 | 1,9 | 10 | Производство пряжи и ткани |
54055 | SSB 84 | 0,7 | 2 | 20 | Производство пряжи и ткани |
Приводные ремни с профильным покрытием "канавки" из эластомера | |||||
54291 | GR 09 | 3 | 9 | 60 | Общая транспортировка |
54292 | GR 12 | 3,4 | 12 | 80 | Общая транспортировка |
54297 | GR 22 | 4,6 | 22 | 220 | Общая транспортировка |
54298 | GR 33 | 5,7 | 33 | 310 | Общая транспортировка |
Типы производимых плоских ремней:
• CB — классические — с нейлоновым (полиамидным) сердечником;
• QSB (Quicksplice) — современные быстрой сварки с сердечником из специального термопластичного материала.

Маркировка ремней
У каждого товара есть свой уникальный код товара из 10 символов:
• FB = Плоские ремни
• XX = верхний / нижний покровный материал (Примечание: полиамидная пленка, например, S 09 = SF)
• XXXXXX = конкретный номер позиции, например. 054624

Материалы упругих элементов:
• А - Ткань арамид
• E - Полиэстер
• N - Неспецифический растягивающий элемент
• P - Полиамидная ткань
• S - Эластичная полиамидная пленка.
Материалы верхней обтяжки:
• G - Резина
• L - хромированная кожа
• P - Полиамидная фольга
• Т - Ткань (полиэстер, полиамид или смешанный)
• U - полиуретан
• V – флис.
Текстура поверхности:
• F - Тонкая структура
• L - Продольные канавки
• P5 - Тип конструкции
• P6 - Захватывающая поверхность
• R - Грубый / грубый
• S – гладкая поверхность.
Дополнительно:
• AX - с сертификатом ATEX
• FG – пищевое применение
• HC - Высокая проводимость
• HG - Высокое сцепление.
Технические характеристики технологических ремней:

Технические характеристики - Приводные ремни, тангенциальные приводные ремни и шпиндельные ленты:


Технические характеристики технологических ремней:




